中標候選人排名 | 中標候選人名稱 |
投標報價 (萬元) |
交貨期 | 質保期 |
第一名 | 武漢英信科技有限公司 | 208.56 | 合同簽訂后30個自然日內交付(全新合格產品) | 產品驗收合格后5年原廠質保 |
第二名 | 武漢鑫超越科技有限公司 | 215.18 | 合同簽訂后30個自然日內交付(全新合格產品) | 產品驗收合格后原廠質保5年 |
第三名 | 神州數碼(中國)有限公司 | 216.10 | 合同簽訂后30個自然日內交付(全新合格產品) | 產品驗收合格后原廠5年 |
中標候選人排名 | 中標候選人名稱 |
投標報價 (萬元) |
交貨期 | 質保期 |
第一名 | 武漢英信科技有限公司 | 115.00 | 合同簽訂后30個自然日內交付(全新合格產品) | 產品驗收合格后5年原廠質保 |
第二名 | 東華軟件股份公司 | 123.60 | 合同簽訂后30個自然日內交付(全新合格產品) | 產品驗收合格后原廠5年 |
第三名 | 神州數碼(中國)有限公司 | 123.80 | 合同簽訂后30個自然日內交付(全新合格產品) | 產品驗收合格后原廠5年 |
中標候選人排名 | 中標候選人名稱 |
投標報價 (萬元) |
交貨期 | 質保期 |
第一名 | 武漢愛聯科技有限公司 | 211.50 | 合同簽訂后30個自然日內交付(全新合格產品) | 產品驗收合格后原廠5年 |
第二名 | 武漢英信科技有限公司 | 217.50 | 合同簽訂后30個自然日內交付(全新合格產品) | 產品驗收合格后5年原廠質保 |
第三名 | 神州數碼(中國)有限公司 | 218.00 | 合同簽訂后30個自然日內交付(全新合格產品) | 產品驗收合格后原廠5年 |
Copyright © 2004-2021 湖北國華項目管理咨詢有限公司 版權所有 鄂ICP備19012183號-2 網站地圖